护理部依据优质护理病房工作考核情况:工作质、量、工作年限、职称及承担的岗位职责,班次,并结合护士本职工作完成情况,不良行为记录及患者满意度等因素,特制定绩效考核办法,以激励全院护士的工作积极性,充分体现多劳多得,优劳优酬,以提升护士的职业价值感。
(一)绩效考核计算方法
绩效工资的构成;(岗位工资×50%+年限、职称工资×30%+班次工资×20%+奖励或处罚系数)×工作量、质量考核得分。
1 岗位工资
人员 | 系数 |
护士长 | 1.2 |
白班护士 | 0.8 |
责任护士 | 1.0 |
2 年限职称工资
人员 | 系数 | 备注 |
N1:新护士 | 0.6 | 独立值班 |
N2:低年资士 | 0.7 | 低年资护士1-5年,本科护士1-3年 |
N3:高年资护士 | 0.8 | 高年资护士5年以上或护师1-5年,本科3年以上 |
N4:高年资护师 | 0.9 | 护师5年以上 |
N5:主管护师 | 1.0 | 主管护师或专科护师 |
3 班次工资
班次 | 系数 |
行政班 | 1.2 |
白班 | 0.9 |
夜班 | 1.2 |
两头班 | 0.9 |
(二)(奖励)加分方法
内容 | 频次 | 系数 |
收到表扬信,锦旗 | 次 | 增加个人系数0.05 |
患者满意度 | 100% | 增加个人系数0.05 |
年度优秀护士 | 次 | 增加个人系数0.05 |
(三)(处罚)减分方法
内容 | 频次 | 系数 |
不良行为 | 次 | 扣除个人系数0.05 |
患者满意度 | ∠95% | 扣除个人系数0.05 |
患者投诉 | 次 | 扣除个人系数0.05 |
护理部 人事科
2013年3月