附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 | 医务科 |
省 级 | 0 | 0 | 医务科 | ||
市 级 | 2(血管外科、医学影像科) | 2(血管外科、医学影像科) | 医务科 | ||
院 级 | 7(血管外科、ICU、儿科、骨科、神经内科、心内科、妇产科) | 7(血管外科、ICU、儿科、骨科、神经内科、心内科、妇产科) | 医务科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | 医务科 | ||
1.3 床医比 | 1:2.6 | 1:2.6 | 人事科 | ||
1.4 床护比 | 1:1.4 | 1:1.4 | 人事科 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 95.01 | 168.03 | 信息科 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6700.81 | 5776.03 | 信息科 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | 病案室 | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82 | 80.29 | 医保办 | |
城乡居民 | 69.03 | 67.09 | 医保办 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 95.2 | 84.9 | 病案室 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.9 | 99.9 | 病案室 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 98.2 | 89.64 | 医务科 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 39.80 | 38.86 | 药学部 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 8.5 | 12.83 | 门诊部 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.14 | 病案室 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | 护理部 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 28.97 | 23.86 | 病案室 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.18 | 0.16 | 病案室 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.055% | 0.034% | 门诊部 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 10 | 15 | 门诊部 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.13 | 1.32 | 病案室 | |
三级手术 | 2.59 | 2.37 | 病案室 | ||
四级手术 | 2.82 | 2.88 | 病案室 | ||
4.4 病床使用率(%) | 92.8 | 84.2 | 病案室 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.5 | 7.4 | 病案室 | ||
4.6 门诊人次 | 364864 | 195666 | 信息科 | ||
4.7 出院人次 | 9006 | 7396 | 病案室 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.4 | 99.8 | 质管办 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(首次住院) | 6598.48 | 6413.35 | |
2 | 慢性阻塞性肺疾病(急性发作,住院) | 6296.22 | 6282.12 | |
3 | 心力衰竭 | 10535.99 | 9415.29 | |
4 | 晶体相关手术 | 4156.25 | 4095.67 | |
5 | 骨折切开复位+内固定术 | 17074.15 | 18767.39 | |
6 | 社区获得性肺炎(儿童,首次住院) | 2550.00 | 2501.89 | |
7 | 剖宫产 | 5845.61 | 5423.79 | |
8 | 腹股沟疝相关手术 | 6059.22 | 6946.39 | |
9 | 骨内固定不伴骨折复位术及置入装置去除 | 5042.15 | 5502.14 | |
10 | 社区获得性肺炎(成人,首次住院) | 4376.98 | 4923.23 | |
11 | 脑出血 | 32498.15 | 31379.93 | |
12 | 子宫肌瘤(手术治疗) | 8421.04 | 7995.25 | |
13 | 子宫病损或组织的切除术或破坏术 | 8224.00 | 9109.41 | |
14 | 乳房组织相关手术 | 2484.95 | 4773.45 | |
15 | 短暂性脑缺血发作 | 4572.24 | 3986.25 | |
16 | 阴茎相关手术 | 2494.30 | 2778.37 | |
17 | 宫颈癌(手术治疗) | 8546.84 | 9786.35 | |
18 | 卵巢相关手术 | 7181.04 | 7595.37 | |
19 | 甲状腺叶切除术 | 7176.38 | 6492.21 | |
20 | 经腹子宫全部切除术 | 8965.40 | 9281.65 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(首次住院) | 6598.48 | 6413.35 | |
2 | 心力衰竭 | 10535.99 | 9415.29 | |
3 | 骨折切开复位+内固定术 | 17074.15 | 18767.39 | |
4 | 社区获得性肺炎(儿童,首次住院) | 2550.00 | 2501.89 | |
5 | 剖宫产 | 5845.61 | 5423.79 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 廉洁行医、禁收“红包”、不以医谋私。若查实本院医务人员有收受病人钱物行为,将按相关规定严肃处理。 |
2 | 礼貌接诊、文明待人、热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 |
3 | 门诊便民服务措施。门诊设服务台,负责导医导送、咨询解答,对无助患者实行全程导诊;为行动不便患者提供轮椅及推车;免费提供开水和手消毒液。 |
4 | 开设"绿色通道",急、危重患者可先行抢救再办入院手续;需手术的急诊患者30分钟内可进入手术室;残疾人、孕妇、现役军人、70岁以上患者可优先就诊等。 |
5 | 门诊主要诊疗科室节假日不停诊。 |
6 | 增设服务窗口,优化就诊流程,缩短患者等候时间。 |
7 | 开设慢性病门诊。为慢性病患者提供诊疗服务,医疗费用即时结报。 |
8 | 规范诊疗行为,合理检查,合理用药。保护患者隐私,尊重患者的知情权、同意权。 |
9 | 检查报告限时服务。在规定时间内完成各种检查、检验项目,急诊患者随到随做,及时出具报告。 |
10 | 我院所有药品实行零差率销售。 |
11 | 实行院务公开。向社会公开医院基本信息、医生出诊信息、医疗服务价格、药品价格。畅通投诉渠道,接受社会公众监督。 |
12 | 以上承诺欢迎社会各界和广大群众予以监督!监督电话:0550-6721235。 |