材料名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
可吸收再生氧化纤维素 | 2081 | 片 | 880.00 |
人工晶状体 | AQBHL(预装式人工晶状体) | 个 | 1778.00 |
空心纤维透析器(带量) | HF18 | 支 | 72.00 |
一次性使用等离子手术电极 | ME101 | 根 | 1400.00 |
一次性使用肛肠套扎器 | TXA-01 | 个 | 1768.00 |
腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 5MM | 套 | 399.00 |
一次性使用血液灌流器 | OC- 160 ( A ) | 个 | 430.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器 | DNMM45 | 把 | 3547.36 |
腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 10、12、15MM | 套 | 399.00 |
一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | PU3022A PU3022 | 支 | 2480.00 |
体外引流系统 | 颅脑外引流 A+C+D单腔 | 套 | 2445.45 |
形状记忆环抱接骨板 | JHBH型 | 个 | 4370.00 |
可吸收性外科缝线 | SXPP1A405 | 包 | 800.00 |
医用敷贴 | 10*26 | 片 | 259.00 |
可吸收性外科缝线 | JK-XK-098 2-0 | 根 | 490.00 |
B型硬脑(脊)膜补片(带量) | NB0709 | 片 | 5930.00 |
血液净化装置的体外循环血路 | BAIN-BL-006 | 套 | 34.00 |
可吸收性外科缝线 | 3-0 三角针 | 包 | 300.00 |
镍钛支架系统(商品名:SMART) | C14080MV | 个 | 10440.00 |
一次性静脉留置针 | 24G | 支 | 27.00 |
射频超声刀具(半陀)(带量) | BT-US-C55 | 把 | 1320.00 |
输尿管支架 | 双J Fr5 | 套 | 1480.00 |
可吸收止血纱布 | 75*50 | 片 | 425.00 |
一次性静脉留置针 | 22G | 支 | 27.00 |
形状记忆环抱接骨板 | JHB 4H11-40 | 个 | 4370.00 |
颅内支架(临采) | ENCR402312 | 个 | 38275.50 |
高频消融止血手术电极 | DJP3-B-Z127-I | 个 | 408.00 |
可吸收性外科缝线 | VCP1345H 2-0 | 包 | 136.00 |
颅内药物洗脱支架系统 | NOV-2.2512 | 套 | 37128.00 |
一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | FACS45 | 个 | 1146.98 |
诊断消融可调弯头端导管(带量) | D134721IL | 个 | 24800.00 |
一次性使用栓塞保护伞 | EPD-050-320 | 个 | 16380.00 |
颅骨固定系统-颅骨板 | C14K8G19H2 KEPK1 | 块 | 31317.00 |
切割球囊导管 | H74939403102500 | 个 | 4845.00 |
可吸收结扎夹 | J16 | 个 | 132.00 |
颈动脉支架系统(商品名:Acculink) | (锥型)1011343-40 | 个 | 10012.80 |
一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | FACT45 | 个 | 1146.98 |
形状记忆环抱接骨板 | JHB 4H13-40 | 个 | 4370.00 |
导丝 Guide Wires | M00326010 | 根 | 5304.00 |
一次性使用无菌猪尾导尿支架 | UB-S-4至UB-S-8 | 支 | 1190.00 |
颈动脉球囊扩张导管 | CBC-5-30-135 | 个 | 8232.00 |
一次性射频等离子体手术电极 | MC401 MC402 MC40 | 支 | 2850.00 |
外周血管内高压球囊扩张导管 | 240-3000100至241- | 个 | 6502.50 |
一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | FACM45 | 个 | 1146.98 |
颈动脉球囊扩张导管 | CBC-4-30-135 | 个 | 8232.00 |
硬脑(脊)膜补片(带量) | 9cmx11cm | 片 | 8100.00 |
可吸收性缝线 | VCP359H | 包 | 127.00 |
医用敷贴 | 10*15 | 片 | 179.90 |
生物羊膜 | 10mm×10mm 凹凸面 | 片 | 1080.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器 | DNMM45 | 个 | 2705.00 |
可吸收性缝线(VICRYL PLUS) | VCP784D | 包 | 333.00 |
植入式心脏起搏器(带量) | Enticos 4 D | 个 | 20997.00 |
远端通路导管 | DAC-071-125 | 个 | 20904.00 |
远端通路导管 | DAC-058-115 | 个 | 20904.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FACB45 | 套 | 1736.00 |
一次性麻醉穿刺包 | 常规 | 包 | 67.50 |
切割球囊系统 | 2.5*10 | 个 | 5703.50 |
一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 52-11283 | 套 | 1200.00 |
一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | FACV45 | 个 | 1146.98 |
可吸收性外科缝线 | JK-XK-095 | 根 | 490.00 |
一次性使用血管鞘组 | LS-90-S | 套 | 7644.00 |
无菌支气管插管 | 左35# | 套 | 590.00 |
空心纤维血液透析滤过器(带量) | FX80 | 个 | 110.00 |
一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料 | MJ-01A3 | 片 | 245.00 |
切割球囊导管 | H74939403102000 | 个 | 4845.00 |
皮肤缝合器 | Manipler S-2 | 个 | 180.00 |
超声高频外科集成系统超声刀头(带量) | HAR36CN | 个 | 2348.00 |
笔式胰岛素注射器(秀霖笔) | XLBO1E | 支 | 180.00 |
可吸收复合螺纹缝线锚钉(临采) | 222229至222239 | 个 | 5095.75 |
可吸收结扎夹 | J20 | 个 | 132.00 |
一次性结扎夹 | 大号 | 枚 | 43.90 |
可吸收性外科缝线 | VCPB1839D 2-0 | 包 | 330.00 |
远端通路导管 | DAC-058-125 | 个 | 20904.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FACG45 | 套 | 1736.00 |
妇科护理敷料 | 180ML | 瓶 | 23.98 |
同种异体骨修复材料 | 松质骨长条状3ML | 盒 | 1293.60 |
医用功能性敷料 | A型 20ML | 盒 | 79.00 |
一次性静脉留置针 | 24G | 支 | 16.00 |
人工韧带及附件-后交叉韧带 | L05075P | 个 | 19250.00 |
一次性胰岛素笔配套用针 | 0.25*5mm | 盒 | 7.49 |
自扩张型支架系统(临采) | H74939259061530 | 个 | 19125.00 |
一次性使用取石网篮(带量) | IVX-US-F1110 | 个 | 864.00 |
一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | BPD11040A.DS | 个 | 1900.00 |
颅骨网板 | 2*14.5*H(无菌包装) | 块 | 800.00 |
一次性使用负压引流护创材料包 | AD-2-15×10×1(PVA | 包 | 1138.83 |
一次性避光输液器 | 7# | 支 | 10.00 |
冲洗器 | 3000ML | 袋 | 25.00 |
一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | HENDO-30/45/60 | 个 | 1414.00 |
耐高压输液港型中心静脉导管及附件 | 8706060至8652215 | 支 | 125.00 |
镍钛支架系统S.M.A.R.T.FlexStentSystem | SF06150MV | 个 | 18054.00 |
植入式心脏起搏器 | Evity 6 DR-T | 个 | 35996.00 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(国采) | 12/14 28MM*-3.5 | 个 | 1984.00 |
一次性使用肺结节定位针 | SS510-10 | 支 | 1655.43 |
雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A35016 | 个 | 34272.00 |
一次性使用栓塞保护伞 | EPD-040-320 | 个 | 16380.00 |
一次性使用栓塞保护伞 | EPD-060-320 | 个 | 16380.00 |
颅内支架系统 | MOO3EZAS40150 | 个 | 32760.00 |
颅内支架系统 | MOO3EZAS30210 | 个 | 32760.00 |
颅内支架系统 | M003EZAS40210 | 个 | 32760.00 |
血液净化装置的体外循环血路 | JRHLS-001 | 套 | 70.35 |
导引导丝(带量) | H749393021900 | 根 | 577.00 |
金属骨针张力带型骨针 | TSG02 3.0/2.0×1 | 个 | 2090.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023220 2.0*20 | 个 | 6200.00 |
颅内取栓支架 | ISR 4-20 | 个 | 30912.00 |
颅内球囊扩张导管 | SFX-2.00-15-RX | 支 | 15444.50 |
可吸收性外科缝线 | SXPD1B401 | 包 | 750.00 |
颅骨固定系统-颅骨板 | KEPK1-C11K10G19H | 块 | 30747.60 |
颅内支持导管 | TGC070-06-115 | 个 | 15247.00 |
椎体成形术辅助器械(国采) | ?3.5×185mm 骨水 | 个 | 111.00 |
外科术中止血材料(消融电极) | SM-ZXDJ-EZ215B | 支 | 428.00 |
骨水泥 | OSTEOPAL R1*20 | 个 | 649.00 |
可吸收性外科缝线 | 6-0 三角针 | 包 | 300.00 |
一次性腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | CRG45 | 套 | 1076.00 |
一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-28(A、B) | 把 | 920.00 |
切割球囊系统 | 2.75*10 | 个 | 5703.50 |
一次性无菌眼耳鼻喉刨刀 | BPD1104040A.DS | 个 | 1900.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FMCB45 | 套 | 2837.89 |
卡波姆妇科凝胶 | 3g*3支/盒 | 盒 | 50.00 |
一次性腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | CRB45 | 套 | 1076.00 |
鼻腔止血海绵 | 80mm×20mm×15mm | 片 | 108.00 |
电子注药泵 | ZZB-150 | 只 | 300.00 |
胰岛素注射笔针头 | 0.25*4 | 盒 | 15.11 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FACY45 | 套 | 1736.00 |
可回收腔静脉滤器(商品名: OptEase) | 466-F210AF | 套 | 13792.80 |
一次性使用喉罩气道导管(带量) | 3.0# HZCP0430 | 个 | 109.00 |
等离子体手术系统刀头(临采) | 常规 | 个 | 3025.00 |
外置结全内半月板缝合固定板TruespanMeniscalRepair(临采) | 228152 | 个 | 6732.00 |
血管鞘组 | 5F薄壁鞘/5F86050110 | 套 | 362.55 |
一次性妇科给药器 | 4.0ml*3支/盒 | 盒 | 76.00 |
脑脊液分流器及其组件 | SPVA-2010 抗磁干扰可调 | 套 | 26100.00 |
医用胶 | 1.5ML 腔镜型 | 支 | 555.00 |
一次性使用脑电传感器 | ConView YY-105 | 个 | 280.00 |
一次性输注泵 | 100ML | 只 | 51.00 |
一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | HENDO-L HENDO-S | 个 | 1944.00 |
取石网篮(胆道镜) | JHY-BAS-18-70(12 | 个 | 1800.00 |
一次性使用喉罩气道导管(带量) | 4.0# HZCP0440 | 个 | 109.00 |
医用敷贴 | 6*9 | 片 | 72.00 |
诊断消融可调弯头端导管(带量) | D134722IL | 个 | 24800.00 |
微导管(商品名:Finecross MG) | NC-F863A | 根 | 2465.00 |
星型磁电双定位标测导管(带量) | D128210 | 根 | 24500.00 |
切割球囊导管 | H74939403103000 | 个 | 4845.00 |
生物膜(带量) | SN φ85圆形 | 片 | 1343.46 |
外置结全内半月板缝合固定板(临采) | 228151 | 块 | 5984.00 |
医用透明质酸钠凝胶 | 0.5ML | 支 | 78.00 |
远端输送导管(临采) | GS9090SD | 个 | 11834.20 |
导管鞘及穿刺套件 | 504-616Z | 个 | 121.09 |
一次性使用气管插管 | SJ-II-7.0 | 支 | 70.00 |
颅骨螺钉 | LGD01 ¢2*5MM(无菌包 | 枚 | 138.82 |
颅内可电解脱弹簧圈(带量) | FG9401010-1503 | 个 | 5754.00 |
体表参考电极(带量) | CREFP6 | 个 | 5685.82 |
可吸收性缝线 | VCP422H 4-0 | 包 | 150.00 |
血管内造影导管 | RH*4AL1000M至RH*6 | 支 | 120.42 |
一次性使用喉罩(带量) | 8203000 | 个 | 178.00 |
可吸收结扎夹 | J10 | 个 | 132.00 |
创面保护膜 | A型 30ml | 瓶 | 90.00 |
医用高分子夹板(上海优加) | 7.5*30 | 片 | 170.00 |
医用高分子夹板(上海优加) | 10*75 | 片 | 255.00 |
一次性使用圈套器 | MTN-PFS-E-15/23 | 个 | 180.00 |
导丝 Guide Wires | M00326510 | 根 | 5304.00 |
脊柱椎间融合器(带量) | RHQ07高度10mm 角度2° | 个 | 3500.00 |
体外引流系统 | 腰大池持续外引流系统(B+C+D | 套 | 1598.47 |
磁疗巴布贴 | 7.5cm*11cm*3贴/盒 | 盒 | 31.00 |
神经血管导丝 | TNGW-14-200 | 根 | 5135.00 |
股骨柄FemoralStem(国采) | 117MM | 个 | 1699.00 |
生理性海水鼻腔护理喷雾器 | PE-30 | 瓶 | 40.00 |
医用复合敷料 | 6*12cm | 袋 | 120.00 |
生物可吸收性涂层/永久性网片 | 6 X 8 ( 15.2CM X | 片 | 20000.00 |
眼科手术刀 | 72-1501 | 把 | 65.00 |
中心静脉导管套件(临采) | 8888145015 | 套 | 3900.00 |
颅骨固定系统-颅骨板 | KEPK1-C8K5G19H2 | 块 | 19217.25 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FACW45 | 套 | 1736.00 |
医用硅酮凝胶敷料 | 25g | 支 | 200.00 |
自粘性软聚硅酮敷料 | 293700 5*7.5cm | 片 | 310.00 |
壳聚糖妇科抗菌水凝胶 | 3.0g*3支/盒 | 盒 | 39.00 |
一次性使用导引导管(带量) | UBS 3.5 76UB- | 根 | 541.00 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(国采) | 28MM-3.5 | 个 | 1984.00 |
植入式心脏起博器 | EN1DR01 | 个 | 17749.00 |
脊柱椎间融合器 | RHQ07 高度12mm 角度 | 个 | 3500.00 |
微导管(商品名:Headway) | MC172150S;MC1721 | 根 | 4258.10 |
聚醚醚酮颅骨内固定板 | KEPBZ01 | 块 | 786.30 |
疝修补补片(带量) | PA1015 10×15cm | 片 | 320.00 |
导丝 Guide Wires | M00326010至M00326 | 根 | 5304.00 |
可吸收性外科缝线 | 2-0圆针 | 支 | 30.00 |
一次性管型吻合器 | YWH-29 | 把 | 1430.00 |
颅内球囊扩张导管 | SFX-2.00-10-RX | 支 | 15444.50 |
颅内球囊扩张导管 | SFX-1.50-15-RX | 支 | 15444.50 |
颅内球囊扩张导管 | SFX-3.0-15-RX | 支 | 15444.50 |
医用愈肤生物膜膏剂活性敷料 | 20g | 支 | 95.00 |
股骨柄FemoralStem(国采) | 114MM | 个 | 1699.00 |
一次性使用无菌内镜注射管 | AF-D2416PN | 支 | 160.00 |
可吸收性缝线 | VCP603H | 包 | 127.00 |
一次性使用输尿管测压导引鞘 | 12Fr×320mm QS | 套 | 2980.00 |
髋关节假体-双极杯HipJointProstheses-BipolarCup(国采) | 44MMOD X 28ID | 个 | 1125.00 |
导引导管 | 7980090013B | 个 | 1310.40 |
一次性使用引流导管“邦特”豬尾巴引流導管组 | 12FR BT-PD1-1230 | 套 | 1200.00 |
膝关节假体骨水泥胫骨平台(带量) | 00-5980-037-01 | 个 | 2386.00 |
一次性管型吻合器 | YWH-26 | 把 | 1430.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器 | DNMM60 | 把 | 3547.36 |
超声高频外科集成系统超声刀头(带量) | HAR23CN | 个 | 2348.00 |
一次性精密过滤输液器 | 0.55# | 根 | 9.50 |
椎体成形系统(国采) | ?15×15mm椎体扩张球囊导管 | 个 | 310.00 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(国采) | 0X28 | 盒 | 1984.00 |
中间导引导管(临采) | FG202671115-01 | 个 | 13856.70 |
可吸收性缝线 | W9932 | 包 | 115.00 |
一次性结扎夹 | 加大号 | 枚 | 43.90 |
PTA球囊扩张导管 | H74939148201510 | 个 | 6804.00 |
颈动脉支架系统XactCarotidStentSystem | 82090-01 | 个 | 13529.88 |
三维诊断超声导管(带量) | SNDSTR10 | 根 | 13507.95 |
带线可吸收骨锚钉系统(临采) | 222330 | 套 | 6656.00 |
胰岛素笔式注射器(联邦笔) | HFZSQ-Ⅰ | 支 | 190.00 |
胰岛素笔式数显注射器 | 诺和笔5 | 支 | 198.00 |
止血海绵 | MHC-3 | 片 | 10.00 |
颅内压测量及脑室外引流导管装置 | ICP-1 Fr12 | 套 | 6608.00 |
颅内压测量及脑室外引流导管装置 | ICP-1 Fr14 | 套 | 6608.00 |
锚钉系统-锚钉非吸收性外科缝线(临采) | Ⅰ-01 φ4.5×19,2根 | 个 | 4400.00 |
远端通路导引导管 | RAC-072-115 | 个 | 13104.00 |
一次性腰硬联合麻醉包 | AS-E/SII | 套 | 130.00 |
一次性使用高压造影注射器及附件(带量) | CT-M1-200/200 | 套 | 38.00 |
导丝(带量) | TW-AS418FA | 根 | 550.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023240 2.0*30 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023212 2.5*1 | 个 | 6200.00 |
髋关节假体-双极杯HipJointProstheses-BipolarCup(国采) | 00-5001-044-00 | 个 | 1125.00 |
种植体系统 | 5.05mm(D)*10mm(L | 颗 | 771.00 |
可解脱弹簧圈(带量)临采 | APB-3-4-3D-ES | 个 | 6128.00 |
微创扩张引流套件 | F22 | 套 | 3060.00 |
微创扩张引流套件 | F18 | 套 | 3060.00 |
微导管(临采) | M0031681890 | 个 | 3056.59 |
导丝 | RF*GA35263M | 根 | 217.32 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量1代) | 5022231 2.75*26 | 个 | 6000.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量1代) | 5022230 2.5*26 | 个 | 6000.00 |
带锁髓内钉 | DGJZ φ10*170 | 个 | 1495.33 |
一次性使用输尿管测压导引鞘 | 11Fr×320mm QS | 套 | 2980.00 |
一次性使用输尿管测压导引鞘 | 12Fr×420mm QS | 套 | 2980.00 |
一次性使用喉罩(带量) | 8204000 | 个 | 178.00 |
微导管(商品名:Headway) | MC172150STX至MC27 | 根 | 5844.42 |
吸氧面罩 | 中号 | 只 | 14.00 |
亲水涂层造影导管 | 7750100020 | 个 | 223.69 |
植入式输液港型中心静脉导管及套件 | 0602180C至6603880 | 套 | 5800.00 |
颅内可电解脱弹簧圈(带量) | FG9401010-0204 | 个 | 5754.00 |
颅内可电解脱弹簧圈(带量) | FG9401010-1502FG | 个 | 5754.00 |
外周支架系统 | 11011-29 | 条 | 11438.28 |
聚醚醚酮颅骨内固定板 | KEPBX01 | 块 | 1139.33 |
[自费]妇科护理敷料 | 180ML | 瓶 | 23.98 |
药物涂层冠脉球囊导管(带量) | DP0125020 直径2. | 个 | 5637.00 |
可吸收性外科缝线 | VCP1772D 3-0 | 包 | 310.00 |
一次性静脉留置针 | 20G | 支 | 17.50 |
聚酯不可吸收缝合线 | 5# | 包 | 720.00 |
医用愈肤生物膜 | 30ML | 支 | 60.00 |
一次性中心静脉导管包 | 2-7FII型 | 包 | 180.00 |
脊柱椎间融合器(国采) | 高度14mm 角度2°长度26m | 个 | 3500.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FACW60 | 套 | 1736.00 |
一次性使用输尿管导引鞘(带量) | 3.3mm(F10)ZWF L | 个 | 575.00 |
股骨柄FemoralStem(国采) | 00-7711-006-10 | 个 | 1699.00 |
股骨柄FemoralStem(国采) | 00-7711-012-10 | 个 | 1699.00 |
一次性大隐静脉抽剥器 | IMC-15 | 盒 | 448.00 |
不可吸收带线锚钉 | V-06-SD φ5.3×16m | 支 | 3272.50 |
不可吸收带线锚钉 | φ3.5×13mm,2#×950 | 支 | 3272.50 |
一次性使用输尿管导引鞘(带量) | 4.0mm(F12)ZWF | 个 | 575.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FMCB45 | 套 | 1950.00 |
切割球囊导管 | H74939403102750 | 个 | 4845.00 |
膝关节假体骨水泥胫骨平台(带量) | 1#-8# | 个 | 2386.00 |
带有推送系统的支架 | H965403130 | 个 | 9517.50 |
医用聚丙烯修补网(塞) | 6*11 | 片 | 500.00 |
眼科手术刀 | 72-2831 | 把 | 65.00 |
血管鞘组 | 8F薄壁鞘/8F86080110 | 套 | 346.37 |
支持导管 | CXI-2.6 | 根 | 4671.00 |
一次性开颅钻头 | 200-241 DGR-I | 个 | 9340.00 |
连续性血液净化管路 | F00007112 | 套 | 777.75 |
导丝(带量) | H74938931030 | 根 | 577.00 |
定位膜体膜 | BR901-2436 | 片 | 400.00 |
眼科手术刀 | 72-2231 | 把 | 65.00 |
一次性使用刨刀/磨头/锯片(临采) | Dyonics Power II | 个 | 1815.00 |
无针输液接头 | SM5000 SM5006 | 个 | 33.00 |
人工髋关节HipModularSystem(国采) | 6.5MM *25 | 个 | 450.00 |
带锁髓内钉 | φ9*170 | 个 | 1495.33 |
医用高分子夹板(上海优加) | 7.5*90 | 片 | 320.00 |
经外周中心静脉导管 | 开口塞丁格型4F | 套 | 1490.00 |
可吸收性缝线(VICRYL PLUS) | VCP771 | 包 | 298.00 |
可吸收性外科缝线 | JK-XK-068 4-0 15cm | 包 | 490.00 |
预装血管支架系统(临采) | H74937917515150 | 个 | 8808.54 |
导丝(商品名:V-14ControlWire) | H74939216730010 | 个 | 2907.00 |
造影导丝 | IQ35F150S至IQR35F | 支 | 73.95 |
液体敷料 | II型 15ML | 瓶 | 65.00 |
一次性使用活检针 | WM-MCB1107 | 支 | 576.00 |
微导管 | C1775ST | 个 | 4290.00 |
一次性射频等离子体手术电极 | MC402 | 支 | 2850.00 |
一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | FMCW 45 | 套 | 2837.89 |
导丝(带量) | RF*GA18263M至RF-G | 根 | 172.20 |
弹簧圈系统MicroPlexCoilSystem(带量) | 100204HCSR-S-V | 个 | 4155.00 |
弹簧圈系统MicroPlexCoilSystem(带量) | 100202CSSR-V | 个 | 4155.00 |
膝关节假体-股骨部件股骨髁(带量) | 00-5964-014-52 | 个 | 1185.00 |
颈动脉球囊扩张导管 | CBC-6-30-135 | 个 | 8232.00 |
指引导管(带量) | LA6EBU35 | 根 | 547.00 |
栓塞用可膨胀弹簧圈系统(带量)临采 | TJCHYL0620 | 个 | 4093.00 |
输送导管(临采) | SOL6FB | 个 | 8034.00 |
压力抗拴袜 | M | 双 | 360.00 |
可解脱弹簧圈(带量) | M0035422040 | 个 | 3958.00 |
磁定位可调弯标测导管(带量) | R7F282CT | 个 | 2629.00 |
骨水泥(国采) | 1*40 Palacos | 盒 | 517.00 |
血管内异物取出装置 | VM-SN-QKHD-20 | 套 | 7650.00 |
一次性使用血管鞘组 | LS-90-M | 套 | 7644.00 |
可吸收性外科缝线 | 4-0圆针 | 支 | 30.00 |
[自费]一次性妇科给药器 | 4.0ml*3支/盒 | 盒 | 76.00 |
[乙]一次性使用包皮环切吻合器 | HYB-28(A、B) | 把 | 920.00 |
一次性使用髂骨穿刺针 | 45mm*15G | 支 | 456.00 |
导丝 | RF*GA35153M | 根 | 142.25 |
一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 18F | 支 | 600.00 |
膝关节假体骨水泥胫骨平台(带量) | 00-5980-047-01 | 个 | 2386.00 |
[自费]卡波姆妇科凝胶 | 3g*3支/盒 | 盒 | 50.00 |
PTCA导丝(带量) | AHW14R001S | 支 | 588.00 |
气管切开插管套件 | SCW—TRTP1/2/3 | 包 | 580.00 |
[甲]可吸收性外科缝线 | 6-0 三角针 | 包 | 300.00 |
非吸收性缝合线 | 10-0 | 根 | 75.00 |
一次性使用半自动同轴活检针 | (MBN-CBN 1816)长1 | 根 | 460.00 |
医用胶 | 0.5ML | 支 | 265.00 |
一次性水冷不粘电凝镊 | 常规 | 只 | 246.00 |
一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | FACS60 | 个 | 1146.98 |
PTCA扩张导管(商品名:Maverick2TM)(带量) | H7493892820200 | 支 | 325.00 |
PTA球囊扩张导管 | H74939148301510 | 个 | 6804.00 |
[乙]医用硅酮凝胶敷料 | 25g | 支 | 200.00 |
股骨柄FemoralStem(国采) | 00-7711-011-10 | 个 | 1699.00 |
亲水涂层造影导管 | 7750100092 | 个 | 216.90 |
神经血管微导管 | MCC-021-150 | 个 | 6636.00 |
神经血管微导管 | MCC-027-150 | 个 | 6636.00 |
外周血管内高压球囊扩张导管 | 240-0012060 | 个 | 6502.50 |
COX长臂万向钉 | FJD3(COX长臂万向钉)6. | 个 | 541.00 |
一次性腔镜切割吻合器及组件 | HDQJ-160 | 个 | 1605.00 |
植入式心脏起搏器电极导线 | SOLIA S 60;SOLIA | 个 | 1599.00 |
植入式心脏起搏器电极导线 | SOLIA S 53 | 个 | 1599.00 |
吸氧管 | 双鼻 | 支 | 2.80 |
造影导丝 | IQ35F260J3 | 根 | 87.00 |
一次性腔镜切割吻合器及组件 | HDQJ-60-3.5D | 个 | 1264.00 |
可吸收性外科缝线 | 5-0圆针 | 支 | 30.00 |
无张力尿道悬吊带 | 常规 | 只 | 6300.00 |
一次性使用肛肠吻合器及配套件 | YGH-34 | 把 | 1550.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023260 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023266 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023213 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023242 2.5*30 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023236 3.5*25 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023233 2.75*2 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023224 3.0*20 | 个 | 6200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量2代) | 5023230 2.0*2 | 个 | 6200.00 |
神经丛刺激针 | 100MM | 支 | 150.00 |
可解脱弹簧圈(带量)临采 | APB-3-6-3D-ES | 个 | 6128.00 |
可解脱弹簧圈(带量)临采 | APB-2-2-3D-ES | 个 | 6128.00 |
可解脱弹簧圈(带量)临采 | APB-1.5-4-3D-ES | 个 | 6128.00 |
可解脱弹簧圈(带量)临采 | APB-2-3-3D-ES | 个 | 6128.00 |
微创扩张引流套件 | F20 | 套 | 3060.00 |
经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器GynecareTVTObturatorSystem | 1.1cm*45cm | 个 | 6100.00 |
[乙]医用功能性敷料 | A型 20ML | 盒 | 79.00 |
髋关节假体-陶瓷股骨头和衬垫(Bioloxdelta)(带量) | 00-8775-009-32 | 个 | 2019.00 |
一次性使用引流导管“邦特”豬尾巴引流導管组 | 10FR BT-PD1-1030 | 套 | 1200.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量1代) | 5022221 2.5*20 | 个 | 6000.00 |
紫杉醇释放冠脉球囊导管(带量1代) | 5022223 3.0*20 | 个 | 6000.00 |
金属锁定接骨板系统小型近端锁定板 | SCLP 02 肱骨近端Ⅰ型 左 | 个 | 851.74 |
一次性使用输尿管测压导引鞘 | 11Fr×420mm QS | 套 | 2980.00 |
快速交换球囊扩张导管 | SPL20015X | 根 | 350.00 |
髋关节假体组件-髋臼外杯及孔塞(国采) | 00-8753-052-01 | 个 | 1185.00 |
血管造影导管 | M001314001 到 M00 | 条 | 167.40 |
单髁膝关节系统(商品名:Oxford)(带量) | 154718 左膝内侧 size | 个 | 5826.32 |
单髁膝关节系统(商品名:Oxford)(带量) | 中号 | 个 | 5826.32 |
单髁膝关节系统(商品名:Oxford)(带量) | 166941 小号 | 个 | 5826.32 |
单髁膝关节系统(商品名:Oxford)(带量) | 159531至154776 | 个 | 5826.32 |
PTA球囊扩张导管(临采) | H74939032601010 | 根 | 5757.30 |
颅内可电解脱弹簧圈(带量) | FG9401010-0206 | 个 | 5754.00 |
颅内可电解脱弹簧圈(带量) | FG9401010-1501 | 个 | 5754.00 |
颅内可电解脱弹簧圈(带量) | FG9401010-2506 | 个 | 5754.00 |
亲水涂层造影导管 | 7750100044 | 个 | 228.96 |
切割球囊系统 | 2.0*10 | 个 | 5703.50 |
切割球囊系统 | 3.0*10 | 个 | 5703.50 |
药物涂层冠脉球囊导管(带量) | DP0120020 直径 | 个 | 5637.00 |
药物涂层冠脉球囊导管(带量) | DP0130020 直径3.0 | 个 | 5637.00 |
药物涂层冠脉球囊导管(带量) | DP0127530 直径2. | 个 | 5637.00 |
药物涂层冠脉球囊导管(带量) | DP0120015 | 个 | 5637.00 |
髋关节假体-双极杯HipJointProstheses-BipolarCup(国采) | 47MMOD X 28ID | 个 | 1125.00 |
髋关节假体-双极杯HipJointProstheses-BipolarCup(国采) | 00-5001-048-00 | 个 | 1125.00 |
外周球囊扩张导管(临采) | G130030015018D | 根 | 5534.00 |
外周球囊扩张导管(临采) | G130040015018D | 根 | 5534.00 |
外周球囊扩张导管(临采) | G130050012018D | 根 | 5534.00 |
